





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KKPI - 661 | 2628 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 660 | 2098 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | KKPI - 659 | 4832 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 658 | 3392 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | KKPI - 657 | 1951 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 656 | 0693 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | KKPI - 655 | 6210 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 654 | 1243 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | KKPI - 653 | 3286 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | KKPI - 652 | 6961 |
