























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 776 | 9731 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 775 | 6894 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 774 | 3439 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 773 | 4584 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 772 | 6593 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 771 | 8093 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 770 | 7313 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 769 | 8796 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 768 | 5647 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 767 | 1867 |
